loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 661.75 13.82 12.01
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2025 471.33 9.84 24.05
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 439.46 9.18 15.75
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 409.04 8.54 22.36
Equity-NTPC Mar 31, 2025 384.18 8.02 126.61
Equity-B P C L Mar 31, 2025 270.12 5.64 17.35
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 251.38 5.25 63.54
Equity-NMDC Mar 31, 2025 192.20 4.01 10.26
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 174.76 3.65 14.15
Equity-Oil India Mar 31, 2025 148.90 3.11 12.85
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 145.38 3.04 5.04
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 120.38 2.51 3.64
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 115.39 2.41 -54.56
Equity-Coal India Mar 31, 2025 109.51 2.29 7.81
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 104.72 2.19 7.95
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 91.32 1.91 8.20
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 91.21 1.90 19.12
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 87.77 1.83 -1.17
Equity-O N G C Mar 31, 2025 85.12 1.78 9.38
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 82.67 1.73 5.97
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 80.34 1.68 12.57
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 77.19 1.61 7.00
Equity-I O C L Mar 31, 2025 54.68 1.14 12.52
Equity-Engineers India Mar 31, 2025 51.39 1.07 6.93
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 50.96 1.06 10.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 49.48 1.03 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 4.94 0.10 0.54
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -16.80 -0.34 0.00